|
Kingston Yacht Club |
|
| Evening Racing, Shark Fleet, Overall Season 2004 |
Preliminary Results
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
| Pos | Boat Name | Sail No | Crew | May | June | July | August | September | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cariad | 281 | M. Gummer | 2 | 2 | 3 | 1 | 8.0 | ||
| 2 | Shanti | 334 | P. Shell | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.0 | ||
| 3 | Dartos | 263JC | J. Clark | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.0 | ||
| 4 | Shagreen | 36 | P. Van Rossem | 4 | 4 | 1 | 2 | 11.0 | ||
| 5 | Nimrod | 395 | P. Girard | 4 | 6 | 5 | 5 | 20.0 | ||
| 6 | Felix | 849 | I. Lauritsen | 6 | 7 | 4 | 4 | 21.0 | ||
| 7 | J. Roger | 63 | J. Berry | 7 | 6 | 8 | 6 | 27.0 | ||
| 8 | Cirrus | 266 | B. Boucher | 9 | 7 | 6 | 9 | 31.0 | ||
| 9 | Vera II | 263EV | E. Vines | 5 | 5 | 11 | 11 | 32.0 | ||
| 10 | Meltemi | 1847 | D. Young | 10 | 8 | 7 | 7 | 32.0 | ||
| 11 | Chimera | 935 | R. Smith | 8 | 9 | 9 | 8 | 34.0 | ||
| 12 | Comfortably Numb | 801 | Walmsley | 10 | 11 | 11 | 12 | 44.0 | ||
| 13 | Bad Dog | 5 | Comm. Club | 12 | 10 | 12 | 13 | 47.0 | ||
| 14 | Isis | 104 | D. Dugeon | 11 | 14 | 15 | DNC | 55.0 | ||
| 15 | Impulse | 3 | Comm. Club | 12 | DNC | 14 | 14 | 57.0 | ||
| 16 | Bianca | 4 | Comm. Club | DNC | 15 | 13 | DNC | 57.0 | ||
| 17 | 124 | DNC | 14 | DNC | DNC | 60.0 | ||||
| 18 | Moonshine | 1123 | Comm. Club | DNC | 16 | 15 | DNC | 60.0 | ||
| 19 | 737 | Competitor 29 | DNC | DNC | 16 | DNC | 62.0 |
| www.kingstonyachtclub.com office@kingstonyachtclub.com |
Sailwave Scoring Software 1.47 Beta 8 www.sailwave.com |
www.kingstonyachtclub.com/racing race@kingstonyachtclub.com |